Album
| Álbum | Artista do álbum | Músicas | Ano | Gêneros | Classificação | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...And Justice For All | Metallica | 4 | 1988 | Heavy | |||||
| The Black Album | Metallica | 2 | 1991 | Heavy | |||||
| Kill 'Em All | Metallica | 2 | 1983 | Heavy | |||||
| Master Of Puppets | Metallica | 3 | 1986 | Heavy | |||||
| Metallica | Metallica | 1 | Heavy | ||||||
| Platinum (Disc 1) | Metallica | 1 | Heavy | ||||||
| Ride The Lightning | Metallica | 2 | 1984 | Heavy | |||||
| Arte | Álbum | Artista do álbum | Músicas | Ano | Gêneros | Classificação | Ações |
Carregando...
Pesquisas:97 | Acessos ao Cache:0 | Tempo de Carregamento:0.0810 | 4 MB