Painéis
Mais novos 
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Story Of The Year | 1 | 0 | 3:55 | Punk Pop | |||||
| Beata Moon | 0 | 1 | Techno | ||||||
| Eric Clapton | 15 | 12 | 1:16:07 | Pop, Rock | |||||
| Rud e Rudson | 1 | 0 | 3:04 | Sertanejo | |||||
| Jason Mraz | 25 | 1 | 1:51:11 | Pop, Rock | |||||
| Jimmy Ruffin | 1 | 0 | 2:56 | Pop, Rock | |||||
| Wilson Pickett | 2 | 2 | 5:44 | Soul Music, Oldies | |||||
| Trio Forrozão | 2 | 2 | 7:05 | Forró | |||||
| Mercury Rev | 1 | 0 | 3:45 | Pop, Rock | |||||
| João Bosco e Vinícius | 1 | 0 | 3:08 | Sertanejo | |||||
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações |
Recentes 
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Dylan | 56 | 7 | 4:17:23 | Folk Rock | |||||
| Josh Logan | 4 | 1 | 7:49 | Pop, Rock | |||||
| Pavement | 4 | 3 | 13:20 | Pop, Rock | |||||
| Steadman | 1 | 0 | 4:05 | Soundtrack | |||||
| Velvet Revolver | 49 | 7 | 3:38:06 | Rock | |||||
| Almir Sater | 10 | 0 | 38:47 | Pantaneira | |||||
| Frank Black | 1 | 1 | 2:52 | Pop, Rock | |||||
| Beata Moon | 0 | 1 | Techno | ||||||
| Makoto Nakura | 1 | 0 | 6:11 | Techno | |||||
| Clara Nunes | 14 | 2 | 47:21 | MPB | |||||
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações |
Mais populares 
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barão Vermelho | 49 | 1 | 3:06:01 | Pop, Rock Nacional | |||||
| Bob Dylan | 56 | 7 | 4:17:23 | Folk Rock | |||||
| U2 | 281 | 80 | 21:31:11 | Pop, Rock, Soundtrack, Folk Rock, Adult Rock | |||||
| Turin Brakes | 37 | 3 | 3:02:20 | Rock, Alternative, Indie, Pop Rock | |||||
| Various Artists | 0 | 35 | Pop, Rock, Techno, Dance, House, Samba, Jazz & Blues, Dub Electronica, Hard Rock, New Age | ||||||
| Dixie Chicks | 78 | 1 | 4:52:27 | Country | |||||
| Velvet Revolver | 49 | 7 | 3:38:06 | Rock | |||||
| AC/DC | 27 | 1 | 1:49:12 | Pop, Rock, Dance, House | |||||
| José Cláudio Machado | 65 | 7 | 4:04:19 | Gaúcha, Ranchera | |||||
| César Menotti & Fabiano | 9 | 1 | 27:36 | Sertanejo | |||||
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações |
Populares 
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Sugar Hill Gang | 1 | 1 | 5:03 | Pop, Rock | |||||
| Genesis | 5 | 4 | 23:20 | Pop, Rock | |||||
| UB40 | 3 | 2 | 12:38 | Reggae | |||||
| Steadman | 1 | 0 | 4:05 | Soundtrack | |||||
| Radiohead | 20 | 13 | 1:24:40 | Pop, Rock | |||||
| R.E.M. | 28 | 17 | 1:52:51 | Pop, Rock | |||||
| Magni | 4 | 1 | 9:20 | Pop, Rock | |||||
| José Cláudio Machado | 65 | 7 | 4:04:19 | Gaúcha, Ranchera | |||||
| Bob Dylan | 56 | 7 | 4:17:23 | Folk Rock | |||||
| Beata Moon | 0 | 1 | Techno | ||||||
| Arte | Artista | Músicas | Álbuns | Duração | Gêneros | Classificação | Ações |
Pesquisas:272 | Acessos ao Cache:0 | Tempo de Carregamento:0.3772 | 8 MB