Músicas
| # | Título | Artista da Música | Álbum | Ano | Gêneros | Duração | Licença | Classificação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | You Wear It Well | Rod Stewart | The Best Of Rod Stewart | 1972 | Pop, Rock | 4:20 | |||||
| 8 | Eternal Flame | The Bangles | Burning Heart | 1988 | Pop, Rock | 3:57 | |||||
| 0 | Here Comes the Rain Again | Annie Lennox | The Very Best Of MTV Unplugged | 2002 | Pop, Rock | 4:29 | |||||
| 4 | Strong Enough | Sheryl Crow | The Very Best Of MTV Unplugged | 2002 | Pop, Rock | 3:10 | |||||
| 11 | Tonight's The Night | Rod Stewart | The Very Best Of MTV Unplugged | 2002 | Pop, Rock | 3:59 | |||||
| 9 | Maggie May | Rod Stewart | You Wear It Well | 1971 | Pop, Rock | 5:44 | |||||
| 15 | Forever Young | Rod Stewart | Great Rock Classics | 1988 | Pop, Rock | 4:06 | |||||
| 19 | Sailing | Rod Stewart | It Had To Be You... The Great American Songbook | 2003 | Pop, Rock | 4:23 | |||||
| 301 | Da Ya Think I'm Sexy? | Rod Stewart | The Rolling Stone Magazines 500 Greatest Songs Of All Time | 1978 | Pop, Rock | 5:29 | |||||
| 130 | Maggie May | Rod Stewart | The Rolling Stone Magazines 500 Greatest Songs Of All Time | 1971 | Pop, Rock | 5:17 | |||||
| # | Título | Artista da Música | Álbum | Gêneros | Duração | Licença | Classificação |
Carregando...
Pesquisas:125 | Acessos ao Cache:0 | Tempo de Carregamento:0.1029 | 4 MB